Möten, protokoll och kallelser
Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas samt utskottens sammanträdestider.
Protokoll och kallelser nås via respektive datum i tabellerna nedan samt i webbdiariet. Nämndernas och utskottens sidor kommer du till genom att klicka på önskad nämnd eller utskott i tabellen nedan.
Nämndernas sammanträdestider 2025
Sammanträdesdatum för respektive nämnd kommer så fort de är beslutade.
Förklaring till datumlänkarnas utseende:
Kallelse = understruket datum.
Protokoll = understruket datum i fetstil.
Nämnd | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | - | - | 17 | 15 | 19 | 10 | |
29 | 26 | 26 | 30 | 28 | - | - | 27 | 24 | 1 | 26 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | |
29 | - | 5 | 2 | 7 | 4 | - | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | |
28 | 25 | 18 | 22 | 20 | 17 | - | - | 2 | 21 | 18 | 16 | |
30 | ||||||||||||
28 | 25 | - | 1 | 6 | 3 | - | - | 2 | 21 | 18 | 9 | |
30 | ||||||||||||
30 | 27 | 27 | 24 | 27 | 17 | - | 28 | 25 | 30 | 27 | 11 | |
22 | 26 | 26 | 24 | 22 | 25 | - | 27 | 24 | 22 | 26 | 17 | |
23 | 27 | 13 | 24 | 22 | 11 | - | 28 | 23 | 30 | 27 | 18 | |
28 | 18 | 25 | 22 | 27 | 17 | - | 26 | 30 | 21 | 25 | 16 | |
- | 6 | 13 | 24 | - | 5 | - | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | |
23 | 22 | - | - | 25 | 23 | 11 | ||||||
23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 17 | - | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | |
21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 24 | - | 27 | 23 | 23 | 18 | 15 | |
28 | 25 | 11 | 29 | 20 | 10 | - | 26 | 23 | 7 | 18 | 16 | |
25 | 21 |
i* = inställt
För att läsa kallelser och protokoll krävs Adobe Reader. Programmet är gratis och kan hämtas på Adobes webbplats .
Frågor besvaras av respektive sekreterare. Klicka på önskad nämnd eller utskott för att komma till kontaktuppgifterna.
Valnämnden sammanträder normalt de år då det är allmänna val i Sverige.
Kommunstyrelsens utskotts sammanträdestider 2025
Sammanträdesdatum för respektive utskott kommer så fort de är beslutade.
Utskott | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 5 | 2 | 7 | 11 | - | 20 | 3 | 8 | 5 | 17 | |
- | 19 | 12 | 9 | 14 | - | - | - | 10 | 15 | 12 | ||
16 | 20 | 13 | 11 | 15 | 12 | - | 21 | 11 | 16 | 13 | 18 | |
15 | 20 | 13 | 11 | 15 | 12 | - | 21 | 11 | 16 | 12 | 18 | |
14 | 18 | 11 | 8 | 13 | 10 | - | 19 | 9 | 14 | 11 | 16 | |
25 | 25 | |||||||||||
14 | 18 | 11 | 8 | 13 | 10 | - | 19 | 9 | 14 | 11 | 16 |
i* = inställt
Hjälpte den här informationen dig?
Tack
Din synpunkt hjälper oss att göra webbplatsen bättre, för alla.